產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀

product
產品分類3動元件分析儀 型號;DP-TH2818
性能特點
320×240點陣大型圖形LCD顯示... 測試頻率20Hz—300kHz, 分... 直流電阻和變壓器參數測試能力 列表掃描測試能 內建器,10檔分選及計數能 電壓或電流的自動電平調整能 TH1773/TH1775 偏流源控... 20組內儀器設定儲存及調用 可選HANDLER,GPIB接口 | 中英文可選操作界面 頻率響應掃描及圖形分析能力 30 Ω, 100 Ω兩種不同信號源... 開路/短路/負載校準能 測試電平監視能 提供0 V、1.5 V、2 V內直... 可選配±10 V/±100 mA及1... 標準RS232C接口 |
| 產品型號: | DP-TH2818 | ||||||||||||||||||||||||
| LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||||||||||
| LCR測量參數 | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||||||
| 測試頻率 | 20 Hz-300 kHz, 分辨率: 10mHz | ||||||||||||||||||||||||
| 測試電平范圍 | LCR測試:5 mV-2 V 圈數測試:5 mV-4 V 自動恒電平范圍:10 mV-1 V 分辨率:1mV,度:5% | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本準確度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 測量速度或測試時間 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||||||||||
| 觸發方式 | 內, 手動, 外,總線 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均次數 | 1-255 | ||||||||||||||||||||||||
| 清零能 | 開路 / 短路掃頻清零 ,負載校準 | ||||||||||||||||||||||||
| 內直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||||||
| 器能 | 十檔:(九檔合格,檔不合格),另有個附屬檔 | ||||||||||||||||||||||||
| 存儲器 | 可保存20組儀器設定值 | ||||||||||||||||||||||||
| 接口 | RS232C,USB盤適配器(選件) Handler(選件),GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 變壓器測試參數 | Turn-Ratio, Phase | ||||||||||||||||||||||||
| 列表掃描 | 10點列表掃描 | ||||||||||||||||||||||||
| 顯示器 | 320×240點陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||||||
| 測試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監示) , 檔號及檔計數 | ||||||||||||||||||||||||
2.

煙氣綜合分析儀/煙氣綜合測試儀/煙氣綜合檢測儀 型號:DP-3022型
| 煙氣綜合分析儀適用范圍: 本儀器應用定電位電解法定性定量測定有害氣體。供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等用于各種鍋爐、爐窯煙氣的排放濃度/總量及設備脫硫效果的測定。執行標準: JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 煙氣綜合分析儀特點: OLED 顯示屏,適宜低照度/低溫下作 符合標的自動加熱/冷凝煙氣預處理器 傳感器溫度/線性補償,無吸附氣路管道 自動修正溫度/壓力,標況數據直讀 采樣數據自動存儲打印、微機通信 煙氣恒流抽氣,使測定值更穩定 機內配置七組份氣體接口,現場更換傳感器免標定 體積小,重量輕,攜帶方便 設置參數自動記憶 的模具成型藝 軟件參數標定 交直流兩用 用戶密碼保護 煙氣綜合分析儀主要標: 主要參數參數范圍 分辨率 準確度 煙氣溫度:(0~500)℃ 可擴展1℃ 優于±3.0℃ 流 速:(5~45)m/s 0.1m/s 優于±5.0% 煙氣靜壓:(-30~+30)kPa 0.01kPa 優于±4.0% 煙氣動壓:(0~2000)Pa 1 Pa 優于±2.0% O2 (可選) (0~25/30*)% 0.1% 示值誤差:優于±5.0%; SO2(可選)(0~5700/14000*)mg/m3 1mg/m3 重 復性:≤2.0%; NO (可選)(0~1300/6700*)mg/m3 1mg/m3 響應時間:≤90s; NO2(可選)(0~200/2000*)mg/m3 1mg/m3 穩定性:1小時內示值變化≤5.0% H2S(可選)(0~300/1500*)mg/m3 1mg/m3 CO (可選)(0~5000/25000*)mg/m3 1mg/m3 CO2 (0~5)% 0.01% 外型尺寸:(長290×寬260×110)mm 電 源:AC220V±10%,50Hz,內置充電電池 整機重量:約 3.0 kg 耗:<100W |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司